滦南县图书馆收支预算
收支预算总表
338003滦南县图书馆 | 单位:万元 | ||
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 | |
预算收入 | 78.49 | ||
1 | 一般公共预算拨款 | 78.49 | |
其中:财政拨款 | 78.49 | ||
行政事业性收费 | |||
专项收入 | |||
国有资产有偿使用收入 | |||
政府住房基金收入 | |||
上级财政提前通知转移支付 | |||
地方政府一般债务收入 | |||
其他 | |||
2 | 基金预算拨款 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | ||
4 | 财政专户核拨 | ||
5 | 其他来源收入 | ||
其中:事业收入 | |||
事业单位上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
经营收入 | |||
其他收入 | |||
预算支出 | 78.49 | ||
1 | 人员经费 | 76.92 | |
2 | 日常公用经费 | 1.57 | |
3 | 项目支出 | ||
4 | 其他支出 |
人员经费预算
338003滦南县图书馆 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
人员经费支出合计 | 76.92 | 76.92 | ||||||
一、工资福利支出 | 75.17 | 75.17 | ||||||
2070104 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 27.86 | 27.86 | |||
2、津贴补贴 | 3.49 | 3.49 | ||||||
30102 | 50501 | (1)地区附加津贴 | ||||||
2070104 | 30102 | 50501 | (2)在职人员物业服务补贴 | 0.84 | 0.84 | |||
2070104 | 30102 | 50501 | (3)乡镇补贴 | |||||
2070104 | 30102 | 50501 | (4)取暖补贴 | 1.40 | 1.40 | |||
2070104 | 30102 | 50501 | (5)其他津贴(卫生、纪检、特岗等) | 1.25 | 1.25 | |||
2070104 | 30103 | 50501 | 3、奖金 | |||||
4、绩效工资 | 19.26 | 19.26 | ||||||
2070104 | 30107 | 50501 | (1)基础绩效工资 | 13.48 | 13.48 | |||
2070104 | 30107 | 50501 | (2)奖励绩效工资 | 5.78 | 5.78 | |||
2070104 | 30108 | 50501 | 5、基本养老保险费 | 9.43 | 9.43 | |||
30109 | 50501 | 6、职业年金缴费 | ||||||
2070104 | 30110 | 50501 | 7、基本医疗保险费 | 6.81 | 6.81 | |||
2070104 | 30111 | 50501 | 8、补充医疗保险费 | 3.77 | 3.77 | |||
9、其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | ||||||
2070104 | 30112 | 50501 | (1)工伤保险费 | 0.33 | 0.33 | |||
2070104 | 30112 | 50501 | (2)生育保险费 | 0.12 | 0.12 | |||
2070104 | 30112 | 50501 | (3)事业单位失业保险费 | 0.33 | 0.33 | |||
30112 | 50501 | (4)大病统筹保险费 | ||||||
2070104 | 30113 | 50501 | 10、住房公积金 | 3.77 | 3.77 | |||
11、其他工资福利支出 | ||||||||
30199 | 50501 | (1)人事代理未转事业待遇 | ||||||
2070104 | 30199 | 50501 | (2)人事代理转事业待遇 | |||||
2070104 | 30199 | 50501 | (3)长期聘用人员经费 | |||||
2070104 | 30199 | 50501 | (4)公益岗人员岗补 | |||||
2070104 | 30199 | 50501 | 12、其他 | |||||
二、对个人和家庭的补助 | 1.75 | 1.75 | ||||||
2070104 | 30301 | 50905 | 1、离休费 | |||||
2070104 | 30302 | 50905 | 2、退休费 | |||||
2070104 | 30303 | 50905 | 3、退职(役)费 | |||||
2070104 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | |||||
2070104 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | |||||
2070104 | 30305 | 50901 | 6、离退休人员物业补贴 | 0.60 | 0.60 | |||
2070104 | 30305 | 50901 | 7、离退休人员取暖补贴 | 1.00 | 1.00 | |||
2070104 | 30305 | 50901 | 8、离退休人员年终奖 | 0.15 | 0.15 | |||
2070104 | 30306 | 50901 | 9、救济费 | |||||
2070104 | 30307 | 50901 | 10、医疗费 | |||||
2070104 | 30308 | 50902 | 11、助学金 | |||||
12、奖励金 | ||||||||
2070104 | 30309 | 50901 | (1)独生子女父母奖励 | |||||
2070104 | 30309 | 50901 | (2)其他奖励金 | |||||
2070104 | 30305 | 50901 | 13、选聘高校毕业生村官支出 | |||||
30399 | 50999 | 14、其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
一、工资福利支出(财政统筹自收自支) | ||||||||
2070104 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | |||||
2、津贴补贴 | ||||||||
30102 | 50501 | (1)地区附加津贴 | ||||||
30102 | 50501 | (2)在职人员物业服务补贴 | ||||||
30102 | 50501 | (3)乡镇补贴 | ||||||
30102 | 50501 | (4)取暖补贴 | ||||||
30102 | 50501 | (5)其他津贴(卫生、纪检、特岗等) | ||||||
30103 | 50501 | 3、奖金 | ||||||
4、绩效工资 | ||||||||
30107 | 50501 | (1)基础绩效工资 | ||||||
30107 | 50501 | (2)奖励绩效工资 | ||||||
30108 | 50501 | 5、基本养老保险费 | ||||||
30109 | 50501 | 6、职业年金缴费 | ||||||
30110 | 50501 | 7、基本医疗保险费 | ||||||
30111 | 50501 | 8、补充医疗保险费 | ||||||
9、其他社会保障缴费 | ||||||||
30112 | 50501 | (1)工伤保险费 | ||||||
30112 | 50501 | (2)生育保险费 | ||||||
30112 | 50501 | (3)事业单位失业保险费 | ||||||
30112 | 50501 | (4)大病统筹保险费 | ||||||
30113 | 50501 | 10、住房公积金 | ||||||
30199 | 50501 | 11、其他工资福利支出 | ||||||
二、对个人和家庭的补助(财政统筹自收自支) | ||||||||
30301 | 50905 | 1、离休费 | ||||||
30302 | 50905 | 2、退休费 | ||||||
30303 | 50905 | 3、退职(役)费 | ||||||
30304 | 50901 | 4、抚恤金 | ||||||
30305 | 50901 | 5、生活补助 | ||||||
30305 | 50901 | 6、离退休人员物业补贴 | ||||||
30305 | 50901 | 7、离退休人员取暖补贴 | ||||||
30305 | 50901 | 8、离退休人员年终奖 | ||||||
30306 | 50901 | 9、救济费 | ||||||
30307 | 50901 | 10、医疗费 | ||||||
30308 | 50902 | 11、助学金 | ||||||
12、奖励金 | ||||||||
30309 | 50901 | (1)独生子女父母奖励 | ||||||
30309 | 50901 | (2)其他奖励金 | ||||||
30399 | 50999 | 13、其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
一、工资福利支出(自收自支) | ||||||||
30101 | 50501 | 1、基本工资(自收自支) | ||||||
2、津贴补贴(自收自支) | ||||||||
30102 | 50501 | (1)地区附加津贴 | ||||||
30102 | 50501 | (2)在职人员物业服务补贴(自收自支) | ||||||
30102 | 50501 | (3)乡镇补贴(自收自支) | ||||||
30102 | 50501 | (4)取暖补贴(自收自支) | ||||||
30102 | 50501 | (5)其他津贴(卫生、纪检、特岗等)(自收自支) | ||||||
30103 | 3、奖金 | |||||||
4、绩效工资(自收自支) | ||||||||
30107 | 50501 | (1)基础绩效工资(自收自支) | ||||||
30107 | 50501 | (2)奖励绩效工资(自收自支) | ||||||
30108 | 50501 | 5、基本养老保险费(自收自支) | ||||||
30109 | 50501 | 6、职业年金缴费(自收自支) | ||||||
30110 | 50501 | 7、基本医疗保险费(自收自支) | ||||||
30111 | 50501 | 8、补充医疗保险费(自收自支) | ||||||
9、其他社会保障缴费(自收自支) | ||||||||
30112 | 50501 | (1)工伤保险费(自收自支) | ||||||
30112 | 50501 | (2)生育保险费(自收自支) | ||||||
30112 | 50501 | (3)事业单位失业保险费(自收自支) | ||||||
30112 | 50501 | (4)大病统筹保险费(自收自支) | ||||||
30113 | 50501 | 10、住房公积金(自收自支) | ||||||
30199 | 50501 | 11、其他工资福利支出(自收自支) | ||||||
30199 | 50501 | 12、其他(自收自支) | ||||||
二、对个人和家庭的补助(自收自支) | ||||||||
30301 | 50905 | 1、离休费(自收自支) | ||||||
30302 | 50905 | 2、退休费(自收自支) | ||||||
30303 | 50905 | 3、退职(役)费(自收自支) | ||||||
30304 | 50901 | 4、抚恤金(自收自支) | ||||||
30305 | 50901 | 5、生活补助(自收自支) | ||||||
30305 | 50901 | 6、离退休人员物业补贴(自收自支) | ||||||
30305 | 50901 | 7、离退休人员取暖补贴(自收自支) | ||||||
30305 | 50901 | 8、离退休人员年终奖(自收自支) | ||||||
30306 | 50901 | 9、救济费(自收自支) | ||||||
30307 | 50901 | 10、医疗费(自收自支) | ||||||
30308 | 50902 | 11、助学金(自收自支) | ||||||
12、奖励金(自收自支) | ||||||||
30309 | 50901 | (1)独生子女父母奖励(自收自支) | ||||||
30309 | 50901 | (2)其他奖励金(自收自支) | ||||||
30399 | 50999 | 13、其他对个人和家庭的补助支出(自收自支) |
日常公用经费预算
338003滦南县图书馆 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 1.57 | 1.57 | ||||||
1、基础定额项目 | 0.25 | 0.25 | ||||||
2070104 | 30201 | 50502 | (1)办公费 | |||||
2070104 | 30202 | 50502 | (2)印刷费 | |||||
2070104 | 30203 | 50502 | (3)咨询费 | |||||
30204 | 50502 | (4)手续费 | ||||||
2070104 | 30205 | 50502 | (5)水费 | |||||
2070104 | 30206 | 50502 | (6)电费 | |||||
(7)邮电费 | ||||||||
2070104 | 30207 | 50502 | 1)公务移动通讯费用补贴 | |||||
2070104 | 30207 | 50502 | 2)其他邮电费 | |||||
2070104 | 30208 | 50502 | (8)办公取暖费 | |||||
2070104 | 30209 | 50502 | (9)物业管理费 | |||||
2070104 | 30211 | 50502 | (10)差旅费 | |||||
2070104 | 30213 | 50502 | (11)维修(护)费 | |||||
30215 | 50502 | (12)会议费 | ||||||
2070104 | 31002 | 50601 | (13)办公设备购置费 | |||||
(14)“三公”经费 | ||||||||
2070104 | 30212 | 50502 | 1)因公出国(境)费用 | |||||
2070104 | 30217 | 50502 | 2)公务接待费 | |||||
3)公务用车购置及运维费 | ||||||||
2070104 | 30231 | 50502 | 1)公务用车购置费 | |||||
2070104 | 30231 | 50502 | 2)公务用车运行维护费 | |||||
(15)离退休干部经费 | 0.25 | 0.25 | ||||||
2070104 | 30299 | 50502 | 1)离休干部公用经费 | |||||
2070104 | 30299 | 50502 | 2)离休干部特需费 | |||||
2070104 | 30299 | 50502 | 3)离休干部住宅公用电话费 | |||||
2070104 | 30299 | 50502 | 4)离休人员福利费 | |||||
2070104 | 30299 | 50502 | 5)退休干部公用经费 | |||||
2070104 | 30299 | 50502 | 6)退休干部特需费 | 0.25 | 0.25 | |||
2070104 | 30299 | 50502 | 8)退休人员福利费 | |||||
2070104 | 30299 | 50502 | 9)退职人员福利费 | |||||
(16)其他交通费用 | ||||||||
2070104 | 30239 | 50502 | 1)公务交通补贴 | |||||
2070104 | 30239 | 50502 | 2)其他交通费 | |||||
2070104 | 30214 | 50502 | (17)租赁费 | |||||
2070104 | 30218 | 50502 | (18)专用材料费 | |||||
2070104 | 30224 | 50502 | (19)被装购置费 | |||||
2070104 | 30225 | 50502 | (20)专用燃料费 | |||||
2070104 | 30226 | 50502 | (21)劳务费 | |||||
2070104 | 30227 | 50502 | (22)委托业务费 | |||||
2070104 | 30216 | 50502 | (23)培训费 | |||||
2、按规定比例计提项目 | 1.32 | 1.32 | ||||||
2070104 | 30216 | 50502 | (1)培训费(职教费) | 0.42 | 0.42 | |||
2070104 | 30228 | 50502 | (2)工会经费 | 0.34 | 0.34 | |||
2070104 | 30229 | 50502 | (3)福利费 | 0.56 | 0.56 | |||
2070104 | 30299 | 50502 | (4)党组织活动经费 | |||||
2070104 | 30240 | 50502 | 3、税金及附加费用 | |||||
30299 | 50502 | 4、其它商品服务支出 |
单位预算政府经济分类表
338003滦南县图书馆 | 单位:万元 | ||||
政府经济分类 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合 计 | 78.49 | 78.49 | |||
501机关工资福利支出 | |||||
502机关商品和服务支出 | |||||
503机关资本性支出(一) | |||||
504机关资本性支出(二) | |||||
505对事业单位经常性补助 | 76.74 | 76.74 | |||
506对事业单位资本性补助 | |||||
507对企业补助 | |||||
508对企业资本性支出 | |||||
509对个人和家庭的补助 | 1.75 | 1.75 | |||
511债务利息及费用支出 | |||||
513转移性支出 | |||||
599其他支出 |
“三公”及会议培训经费预算
338003滦南县图书馆 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 0.42 | 0.42 | |||
“三公”经费小计 | |||||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | |||||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | |||||
三、公务接待费 | |||||
四、会议费 | |||||
五、培训费 | 0.42 | 0.42 |